Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Power World |
Certificação: | CE,IEC,EC,ETL,CETL,C-TICK,WATER MARK,STANDARD MARK,SABS,SANS,SAA, |
Número do modelo: | #MG-020-KFXRS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Madeira compensada CTN |
Tempo de entrega: | 15-20 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento: | T / T ou Western Union |
Habilidade da fonte: | 9,000pcs pelo mês |
Nome do produto: | Bomba de calor alta da BOBINA para a água quente | Aplicação: | Exterior |
---|---|---|---|
Tamanho da unidade: | 1150*490*710 | cor: | Ciano escuro |
Matéria: | Fluxo de ar lateral do fã | padrão: | CE/ROHS/FCC/SGS |
Tipo: | Portable | ||
Realçar: | air water heat pump,high efficiency heat pump |
BOBINA alta do fã do lado da capacidade de aquecimento 7.8KW MESMO na bomba de calor da ÁREA da BAIXA TEMPERATURA para quente
Água
Especificações:
Modelo não. | #MG-020-KFXRS | #MG-030A-KFXRS | #MG-030B-KFXRS | #MG-050-KFXRS |
Capacidade de aquecimento (quilowatt) | 7,8 | 11 | 12 | 18,8 |
Poder de entrada do aquecimento | 1,78 | 2,52 | 2,78 | 4,42 |
BOBINA (coeficiente de | 4,38 | 4,37 | 4,32 | 4,25 |
Tensão | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Corrente avaliado (A) | 14 | 14 | 7,5 | 13 |
Cabo recomendado | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2+2*1.5mm2 | 3*4mm2+2*2.5mm2 |
Categoria do IP (em nível de | Mim | Mim | Mim | Mim |
Nível de proteção | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Condição de trabalho (℃) | -25 a 43 | -25 a 43 | -25 a 43 | -25 a 43 |
Temp de água avaliado. (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temp de água máximo. (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Capacidade da água quente | 112 | 158 | 172 | 269 |
Conexão da água | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Compressor | Mitsubishu | Copeland | Copeland | Copeland |
Thermostastic | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Fluxo de ar | Ar-descarga lateral | Ar-descarga lateral | Ar-descarga lateral | Ar-descarga lateral |
Condensador | Tanque eficiente | Tanque eficiente | Tanque eficiente | Tanque eficiente |
Refrigerador | R410A | R407C | R407C | R407C |
Ruído (DB (A)) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤58 |
Tamanho da unidade (W*D*H) | 1150*490*710 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 |
N.W./G.W. (QUILOGRAMA) | 100/106 | 110/120 | 120/130 | 145/155 |
Descrição:
1) Special do compressor de EVI projetado para a BOBINA alta (coeficiente do desempenho): 4,5 mesmo no mau tempo
condiction ou área.
2) Painéis do quadro baixo e do externel feitos do aço revestido galvanizado do pó
3) Cambista da água equipado com o tubo da eficiência elevada no permutador de calor do escudo
4) Compressor seguro com líquido refrigerante de R407C
5) Prova estável do interruptor & do recuo do volume de água.
6) Caixa de controle inteiramente selada com nível IPX4 da prova da água
7) Sistemas de controlo inteligentes do dobro do microprocessador com Motorola IC, auto memória & nighlight.
8) Cambista do ar (aleta-bobina) com revestimento hidrófilo
9) Elemento de aquecimento termostático para o evaporador, anti-geada cada 30 minutos pelo dia.
10) CADA tubo capilar da válvula da expansão de DANFOSS/EMERSON completo-coberta pelo silicone/brandamente pela tubulação que refucing
fricção do amortecedor, vibraction subtil do compressor/fã, mantendo-se forte como uma vida activa de 10-ano, mesmo mais por muito tempo.
11) Nenhuma necessidade de aquecimento elétrico auxiliar e os trabalhos jorram mesmo no ℃ -30.
12) O mais baixo ruído que motor de fã 6T & compressor eficiente alto de Mitsubishu/Copeland, PE do thermostability
material com ligação para a preservação à prova de som & do calor.
Aplicações:
Organizações de negócios | supermercado, centros comerciais em grande escala, agência exclusiva, lojas chain, em grande escala |
Organizações financeiras | Bancos, seguranças negociáveis, fundos, companhias de seguros, casas de penhores; |
Lugares públicos | metro, aeroportos, estações, postos de gasolina, estações do pedágio, livrarias, parques, salões de exposição |
Entretenimentos | Cinemas, salões da aptidão, clubes, clubes, salas da massagem, barras, cafés, |
Vantagens competitivas: