Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | POWERWORLD |
Certificação: | CE certificate En14511 |
Número do modelo: | MG-030-KFXLN |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidades |
Preço: | USD 400 to 600 per units |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa com páletes de madeira |
Termos de pagamento: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 unidades por mês |
Gabinete: | Armário de aço galvanizado | Cor: | branco, cinza |
---|---|---|---|
Função: | Aquecimento e refrigerar | Bobina: | Até 4,0 |
Compressor: | Rolo de Copeland | Válvula de Expension: | Danfoss |
Realçar: | Forced Air Heat Pump,Swimming Pool heater pump |
Bomba de calor da fonte de ar de 9,1 quilowatts para refrigerar e função de aquecimento com a BOBINA alta a 4,0
Descrição
1. A favor do meio ambiente e seguro
As peças e o abastecimento de água elétricos são eliminados completamente, assegurando o uso da água da segurança, nenhuma poluição à atmosfera e livre do efeito e dele de estufa está o aquecedor de água o mais seguro
adaptação da zona 2.Wide climática
Nossas bombas de calor com projeto especial possuem a melhor adaptação climática, podem trabalhar de -25℃ a 43℃.
3.Energy-saving
O aquecedor de água da bomba de calor é um equipamento de aquecimento de transferência eficiente alto que seja conduzido pela eletricidade. Os custos de operação são somente 1/4 do aquecedor de água elétrico, 1/3 do aquecedor de água do gás.
sistema de controlo 4.Automatic inteligente
Adotando o sistema de controlo automático automatizado inteligente, nenhum custo manual, fácil de operar, conveniente, faz o calor a bomba trabalhar com segurança e confiantemente.
O painel de controle com projeto modularized da unidade pode controlar uns blocos mais flexíveis das bombas de calor, com a relação de fácil utilização do sistema operativo, fácil de operar.
métodos de teste 5.Advanced
Adotando o laboratório potencial da entalpia da mundo-classe para testar bombas de calor, a não ser que os artigos básicos do teste, nós igualmente testem a bomba de calor no ambiental da temperatura de -30℃ para testar nosso desempenho da bomba de calor.
6. Amplamente utilizado
A bomba de calor é aplicada à água quente para o agregado familiar e o uso comercial como famílias, escolas, hospitais, centro do chuveiro, piscinas, etc. e o uso industrial como a galvanização, a secagem, etc.
Modelo do produto | MG-030KFXLN | MG-030KFXLN | ||
Configuração padrão | Placa de Metel | Aço/pulverizador/cinza galvanizados | Aço/pulverizador/cinza galvanizados | |
Tamanho de corpo (W*D*H) | 830*490*1160 | 830*490*1160 | ||
Compressor | Copeland ZW30KAE | Copeland ZW34KAE | ||
Líquido refrigerante | R407C | R407C | ||
Fonte de alimentação | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
Condensador | Pipeφ42 dobro | Pipeφ42 dobro | ||
Evaporador | tubulação interna de φ9.52 Thread/25U | tubulação interna de φ9.52 Thread/25U | ||
Válvula de quatro vias | DSF-11 | DSF-11 | ||
Válvula termostática da expansão | Emerson 3 toneladas de refrigeration*1 | Emerson 3 toneladas de refrigeration*1 | ||
Contator da C.A. | (220V-25A) | (220V-12A) | ||
Motor (com capacidade) | 90W*1 (5μf) | 90W*1 (5μf) | ||
Fã | φ490*1 | φ490*1 | ||
Controlador | Cante o sistema | Cante o sistema | ||
(Microplaqueta de Motorola) | (Microplaqueta de Motorola) | |||
Interruptor de baixa voltagem | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | ||
Interruptor de alta tensão | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | ||
A linha eléctrica conecta com a unidade | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2+2*1.5mm2 | ||
Pacote | Embalagem de Polywood | Embalagem de Polywood | ||
Parâmetros | Aquecimento | Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 8,1 | 9,1 |
Poder de entrada do aquecimento (quilowatt) | 2,03 | 2,29 | ||
Corrente avaliado (a) | 10,2 | 4,5 | ||
BOBINA (coeficiente do desempenho) | 3,99 | 3,97 | ||
Temperatura da água avaliado da entrada (℃) | 40 | 40 | ||
Temperatura da água quente da tomada avaliado (℃) | 45 | 45 | ||
capacidade Água-levando (L/H) | 2000 | 2200 | ||
Refrigerar | Capacidade refrigerando (quilowatts) | 6,3 | 7,1 | |
Poder de entrada refrigerando (quilowatt) | 2,32 | 2,62 | ||
Corrente avaliado (a) | 10,7 | 4,8 | ||
BOBINA (coeficiente do desempenho) | 2,72 | 2,71 | ||
Temperatura da água avaliado da entrada (℃) | 12 | 12 | ||
Temperatura da água quente da tomada avaliado (℃) | 7 | 7 | ||
capacidade Água-levando (L/H) | 1400 | 1600 | ||
Categoria do IP (em nível da proteção) | IPX4 | IPX4 | ||
taxa Anti-elétrica de choque | Mim | Mim | ||
Ruído (DB (A)) | ≤55 | ≤55 | ||
Peso de peso líquido/efectivação (quilograma) | 96/104 | 96/104 | ||
Diâmetro da tubulação (milímetros) | DN25 | DN25 |
Vantagens competitivas:
1. SGCC forte que encaixota o projeto encantador ciano escuro;
2. Sistemas espertos do dobro do controle;
3. Os acessórios precisos de Danfoss/Copeland/Emerson/Eaton etc. estão construindo a qualidade proeminente
& desempenho eficiente alto.
4. Excelente para a água quente, o aquecimento & refrigerar, encontrando todas as procuras você precisa.
Dê-lhe boas-vindas Web site de visita da bomba de calor do mundo do poder, envie-nos por favor um inquérito e deixe-nos conhecer seus interesses e exigências, nós respondê-lo-emos imediatamente.
Desejo você tem um bom dia
.