Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Power World |
Certificação: | CE, CB, ErP, EN14825, EN14511 |
Número do modelo: | PF030-KHRLW-H |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
Preço: | USD890 - USD1709/Unit |
Detalhes da embalagem: | Quantidade da carga (20GP/40GP/40HQ) 18/42/42 de empacotamento de Polywood das unidades |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 9000 unidades pelo mês |
Capacidade de aquecimento: | 12KW | Refrigerante: | R407C |
---|---|---|---|
Categoria do IP (em nível da proteção): | IPX4 | capacidade de produção: | 258l/h |
Área de funcionamento: | -25~43℃ | Fonte de Alimentação: | 380v/50HZ |
Realçar: | coefficient of performance heat pump,air water heat pump |
Vantagens das bombas de calor do mundo do poder:
1) Desde 1995 & CONSERVADO EM ESTOQUE alistados em 2013 com código conservado em estoque 661267.
2) Mais de 10 anos de fornecedor em Alibaba.
3) Tipo das bombas de calor da parte superior 10 em China com 15 milhão retornos da exportação pelo ano.
4) Serviço do OEM oferecido
Folha de especificação alta da bomba de calor da BOBINA:
Modelo do produto | PF030-KFLW-H-S | PF030-KFLW-H | PF050-KFLW-H | ||
Parâmetros | heating* | Capacidade de aquecimento (quilowatt) | 11 | 12 | 19,3 |
Poder de entrada (quilowatt) | 2,52 | 2,78 | 4,52 | ||
Corrente avaliado (a) | 14 | 7,5 | 13 | ||
BOBINA | 4,37 | 4,32 | 4,27 | ||
Capacidade de produção (L/H) | 236 | 258 | 415 | ||
aquecimento ** | Capacidade de aquecimento (quilowatt) | 8,6 | 9,4 | 15,4 | |
Poder de entrada (quilowatt) | 2,40 | 2,70 | 4,43 | ||
Corrente avaliado (a) | 12,3 | 5,8 | 8,9 | ||
BOBINA | 3,58 | 3,48 | 3,48 | ||
Capacidade de produção (L/H) | 161 | 176 | 288 | ||
Temperatura da água quente da tomada avaliado (℃) | 55 | 55 | 55 | ||
Temperatura da água quente da tomada a mais alta (℃) | 60 | 60 | 60 | ||
Área de funcionamento | -25~43℃ | ||||
Categoria do IP (em nível da proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
taxa Anti-elétrica de choque | Mim | Mim | Mim | ||
Ruído (DB (A)) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ||
Peso de peso líquido/efectivação (quilograma) | 110/120 | 120/130 | 145/155 | ||
Diâmetro da tubulação (milímetro) | DN25 | DN25 | DN25 | ||
Configuração padrão | Placa de Metel | Aço/pulverizador/cinza galvanizados | Aço/pulverizador/cinza galvanizados | Aço/pulverizador/cinza galvanizados | |
Tamanho de corpo (W*D*H) | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | ||
Compressor | Copeland | ||||
Líquido refrigerante | R407C | ||||
Fonte de alimentação | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
Condensador | Permutador de calor eficiente do tanque | ||||
Unidade da economia (cambista de aquecimento de EVI) | Tipo MTB020-17 da placa | Tipo MTB020-17 da placa | Tipo MTB020-17 da placa | ||
Evaporador | U-2/1550*600/φ9.52 | U-2/1550*600/φ9.52 | L-2/990*1200/φ9.52 | ||
Válvula de quatro vias | DSF-11 | DSF-11 | DSF-20 | ||
Válvula termostática da expansão | Danfoss /Emerson | ||||
Contator da C.A. | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | ||
Motor (com capacidade) | 50W*2 (4μf*2) | 50W*2 (4μf*2) | 90W*2 (5μf) | ||
Fã | φ420*2 | φ420*2 | φ490*2 | ||
Controlador | Único sistema (microplaqueta de Motorola) | Único sistema (microplaqueta de Motorola) | Único sistema (microplaqueta de Motorola) | ||
Interruptor de baixa voltagem | 0.05/0.15MPa | 0.05/0.15MPa | 0.05/0.15MPa | ||
Interruptor de alta tensão | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | ||
A linha eléctrica conecta com a unidade | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2+2*1.5mm2 | 3*4mm2+2*2.5mm2 | ||
Pacote | Embalagem de Polywood | Embalagem de Polywood | Embalagem de Polywood | ||
Observação: heating*: condição de trabalho, temperatura da água 15℃ da entrada, temperatura da água 55℃ da tomada, temperatura de bulbo seca 20℃, bulbo molhado temperature15℃. aquecimento **: condição de trabalho, temperatura da água 9℃ da entrada, temperatura da água 55℃ da tomada, temperatura de bulbo seca 7℃, bulbo molhado temperature6℃. |