Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Power World/OEM |
Certificação: | CE, ROHS, EN14511, EN14825, UL |
Número do modelo: | #PF030-DC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 13.000 grupos pelo quarto |
Função: | Refrigerar/aquecimento, fornece a água quente residencial | EER: | 3,30 |
---|---|---|---|
Bobina: | 4,80 | Tomada refrigerando: | 4,90 a 8.9kw |
Tomada do aquecimento: | 5,40 a 13.3kw | Compressor: | Inversor Duplo-giratório de Mitsubishi D/C |
Óleo do líquido refrigerante: | R410A | Entrada fresca: | 1.50kw a 3.7kw |
Entrada de calor: | 1.4kw a 3.6kw | Tomada da água: | 07℃ a 60℃ |
Condição do trabalho: | -20℃ a 45℃ | ||
Realçar: | air water heat pump,high efficiency heat pump |
Salvar do ar de baixo nível de ruído n do frio da bomba de calor do inversor da energia 30percent a água quente residencial de aquecimento interna
Salvar do ar de baixo nível de ruído n do frio da bomba de calor do inversor da energia 30percent a descrição residencial de aquecimento interna da água quente:
1) Compressor Duplo-giratório do inversor da C.C. de Mitsubishi especialmente para o coeficiente alto do desempenho mesmo na região fria ou no país.
2) O R410A regrigerant eficiente ECO-o mais amigável e o mais excelente.
3) Cambista da água equipado com o tubo da eficiência elevada no permutador de calor do escudo
4) Dois motor de fã do inversor da C.C. das velocidades 6T para assegurar o funcionamento quieto.
5) O sistema de controlo de duas partes do inversor da C.C. do PWB com o radiador de grande eficacia do calor assegura a estabilidade de sistema de queimado e mantem tanto quanto a economia de poder de 30%.
Salvar do ar de baixo nível de ruído n do frio da bomba de calor do inversor da energia 30percent a especificação residencial de aquecimento interna da água quente:
Bomba de calor do inversor da C.C. para refrigerar/aquecimento & água quente residencial | ||
Artigo não. | #PF030DC | |
Refrigerar | Capacidade refrigerando (quilowatt) | 7,7 |
Escala da capacidade (quilowatt) | 4.9~8.9 | |
Poder de entrada (quilowatt) | 2,6 | |
Escala de poder da entrada (quilowatt) | 1.5~3.7 | |
Corrente avaliado (a) | 12,7 | |
Escala atual (a) | 7.3~18.1 | |
EER | 2,96 | |
Escala de EER | 2.41~3.27 | |
Aquecimento | Tomada (quilowatt) | 10,2 |
Escala da tomada (quilowatt) | 6.65~13.3 | |
Poder de entrada (quilowatt) | 2,4 | |
Escala de poder da entrada (quilowatt) | 1.4~3.6 | |
Corrente avaliado (a) | 11,7 | |
Escala atual (a) | 6.8~17.6 | |
BOBINA | 4,25 | |
Escala da BOBINA | 3.69~4.75 | |
Residencial | Tomada (quilowatt) | 8,3 |
Escala da tomada (quilowatt) | 5.4~10.8 | |
Poder de entrada (quilowatt) | 2,5 | |
Escala de poder da entrada (quilowatt) | 1.4~3.8 | |
Corrente avaliado (a) | 12 | |
Escala atual (a) | 6.8~18.5 | |
BOBINA | 3,32 | |
Escala da BOBINA | 2.84~3.86 | |
Compressor | Compressor Duplo-giratório do inversor de Mitsubishi D/C | |
Líquido refrigerante | R410A | |
Fonte de alimentação | 220V/50Hz | |
Área de funcionamento | -20~43℃ | |
Circulação da água (³ de m /h) | 1,75 | |
Gota de pressão da água (kPa) | 25 | |
Categoria do IP | IPX4 | |
taxa Anti-elétrica de choque | Mim | |
Ruído em DB de 1M (A) | ≤53 | |
N.W./G.W. (quilograma) | 125/135 | |
Tamanho da tubulação (milímetro) | DN25 | |
Tamanho da unidade (W*D*H) milímetro | 1115*425*710 | |
Tamanho da embalagem (W*D*H) milímetro | 1180*480*850 | |
QTY (20' /40'/40'H) | 48/100/150 | |
Condição refrigerando do trabalho: Água temp.12℃ da entrada, água temp.7℃ da tomada, bulbo seco temp.35℃, bulbo molhado temp.24℃. | ||
Condição de aquecimento do trabalho: Água temp.30℃ da entrada, água temp.35℃ da tomada, bulbo seco temp.7℃, bulbo molhado temp.6℃. | ||
Condição do trabalho de água quente de Residetial: Água temp.15℃ da entrada, água temp.55℃ da tomada, bulbo seco temp.7℃, bulbo molhado temp.6℃. |
ar do inversor da C.C. de 7.9-13.3kw EER3.3 COP4.8 às aplicações da água quente doméstica de bomba de aquecimento refrigerar de água:
Organizações de negócios | supermercado, centros comerciais em grande escala, agência exclusiva, lojas chain, vendas em grande escala, hotéis estrela-avaliados, restaurantes, agências de viagens, farmácia. |
Organizações financeiras | Bancos, seguranças negociáveis, fundos, companhias de seguros, casas de penhores; |
Lugares públicos | metro, aeroportos, estações, postos de gasolina, estações do pedágio, livrarias, parques, salões de exposição, estádios, museus, centros de convenções, agências de bilhete, mercado da hora, centros da lotaria; Propriedade de Real Estate: Apartamentos, casas de campo, escritórios, construções comerciais, salas modelo, corretores da propriedade; |
Entretenimentos | Cinemas, salões da aptidão, clubes, clubes, salas da massagem, barras, cafés, barras do Internet, lojas de beleza, campo de golfe |
Salvar do ar de baixo nível de ruído n do frio da bomba de calor do inversor da energia 30percent vantagens residenciais de aquecimento internas da água quente:
Salvar do ar de baixo nível de ruído n do frio da bomba de calor do inversor da energia 30percent a referência residencial de aquecimento interna da instalação da água quente:
Salvar do ar de baixo nível de ruído n do frio da bomba de calor do inversor da energia 30percent a água quente residencial de aquecimento interna na linha de produção:
Salvar do ar de baixo nível de ruído n do frio da bomba de calor do inversor da energia 30percent o transporte residencial de aquecimento interno da água quente:
Salvar do ar de baixo nível de ruído n do frio da bomba de calor do inversor da energia 30percent a boa vinda residencial de aquecimento interna da água quente para visitar a fábrica da bomba de calor do mundo do poder em Shenzhen e em Dongguan! Envie-me por favor o email: hp@heatpumpcn.com ou WhatsApp/móbil: +86-15099917097